装备重塑
【装备-重塑非凡词条数量出现概率】
| 非凡词条数量 | 出现概率 | 保底次数 |
|---|
| 0 | 51.77% | / |
| 1 | 32.30% | 8 |
| 2 | 14.29% | 20 |
| 3 | 1.41% | 90 |
| 4 | 0.23% | 504 |
【装备-重塑恩赐效果出现概率】
| 部位 | 恩赐数量 | 恩赐效果 | 对应非凡词条数量下,出现该效果的概率 | 备注 |
|---|
| 武器 | 5 | 收割纷争的征伐旗 | 50.00% | |
| | 不灭战火的宣言书 | 50.00% | |
| 4 | 铁火铸就的盟约 | 31.25% | 3攻1技 夯 |
| | 血谋共舞的旗帜 | 31.25% | 1攻3技 |
| | 红焰为契的挑衅 | 37.50% | 2攻2技 |
| 3 | 征服宣言 | 50.00% | |
| | 血焰之旗 | 50.00% | |
| 2 | 血锋 | 50.00% | |
| | 战刃 | 25.00% | |
| | 烈心 | 25.00% | |
| 胸针 | 4 | 神圣秩序的誓约 | 31.25% | 3破1技 未来可期 |
| | 逐日圣光的赞美 | 31.25% | 1破3技 |
| | 永恒光明的颂歌 | 37.50% | 2破2技 |
| 3 | 艳阳之誓 | 50.00% | |
| | 炽烈之血 | 50.00% | |
| 2 | 炽光 | 50.00% | |
| | 永昼 | 25.00% | |
| | 光羽 | 25.00% | |
| 帽子 | 4 | 黑骑士的秽行壁垒 | 31.25% | 3防1技 |
| | 铁血十字的秽染壁垒 | 31.25% | 1防3技 |
| | 血源祭祀的狂宴 | 37.50% | 2防2技 |
| 3 | 残躯壁垒 | 50.00% | |
| | 守秘之姿 | 50.00% | |
| 2 | 律冕 | 50.00% | |
| | 黑冠 | 25.00% | |
| | 桂冠 | 25.00% | |
| 护甲 | 4 | 丰饶乐土的呼唤 | 31.25% | 3防1技 夯 |
| | 大地祭奠的回归 | 31.25% | 1防3技 |
| | 荒芜主母的怀抱 | 37.50% | 2防2技 |
| 3 | 腐植胸甲 | 50.00% | |
| | 橡树之子 | 50.00% | |
| 2 | 藤甲 | 50.00% | |
| | 穗衣 | 25.00% | |
| | 枯铠 | 25.00% | |
重塑-神话武器隐秘之拥(红武)
| 非凡词条数量 | 出现概率 | 保底次数 |
|---|
| 0 | 51.68% | / |
| 1 | 32.30% | 8 |
| 2 | 14.29% | 20 |
| 3 | 1.41% | 90 |
| 4 | 0.23% | 504 |
| 5 | 0.09% | 1200 |
来源: 官网 https://lom.sparknexa.com/article/541